نرخ نو گوشت گوسفندی و گوساله ، هر کیلو سرسینه گوسفندی چند؟
به گزارش وبلاگ جعبه، قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز دوشنبه 24 مردادماه 1401 در خرده فروشی های سطح شهر تهران اعلام شد.
به گزارش هشهری آنلاین، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز دوشنبه 24 مردادماه 1401 به توضیح زیر اعلام می گردد.
قیمت گوشت گوسفندی
نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
آبگوشتی | 118,200 تومان |
خورشتی گوسفندی | 283,500 تومان |
ران گوسفندی | 189,000 تومان |
گردن گوسفندی | 152,600 تومان |
شقه گوسفندی | 155,000 تومان |
راسته مغز گوسفندی | 295,000 تومان |
سردست گوسفندی | 146,000 تومان |
راسته با استخوان گوسفندی | 183,600 تومان |
سرسینه گوسفندی | 65,000 تومان |
قلم گوسفندی | 49,000 تومان |
قلوه گاه گوسفندی | 144,000 تومان |
ماهیچه گوسفندی | 205,200 تومان |
کف دست گوسفندی | 185,000 تومان |
قیمت گوشت گوساله
نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
ران گوساله | 225,500 تومان |
سردست گوساله پاک نموده | 209,000 تومان |
فیله گوساله | 410,400 تومان |
خورشتی گوساله | 230,500 تومان |
راسته گوساله | 302,400 تومان |
قلوه گاه گوساله | 179,900 تومان |
قلم گوساله | 9,900 تومان |
ماهیچه گوساله | 226,500 تومان |
تاریخ انتشار: 24 مرداد 1401
آخرین بروزرسانی: 24 مرداد 1401
گردآورنده: box.gigablog.ir
شناسه مطلب: 15869
به "نرخ نو گوشت گوسفندی و گوساله ، هر کیلو سرسینه گوسفندی چند؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "نرخ نو گوشت گوسفندی و گوساله ، هر کیلو سرسینه گوسفندی چند؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید